Adesso Pomeriggio |
Sabato Sera |
Sabato Notte |
Domenica Mattina |
Domenica Pomeriggio |
Domenica Sera |
Domenica Notte |
Lunedi Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | Piovaschi | Sereno | Sereno | Sereno | |
27° | 23° | 23° | 32° | 27° | 23° | 23° | 32° |
- | - | - | 0.1 mm | 1.7 mm | - | - | - |
![]() S-14 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() E-21 km/h |
![]() SE-21 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() SE-10 km/h |
![]() SE-13 km/h |
![]() S-20 km/h |
Sabato 05 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
14 - 20 | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 68% | 1017 hPa | ||
Domenica 06 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 21 km/h - E Brezza moderata | 81% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 32° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 46% | 1016 hPa |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 27° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 72% | 1015 hPa |
Lunedi 07 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 20 km/h - S Brezza moderata | 46% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - S Brezza moderata | 72% | 1012 hPa |
Martedi 08 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 79% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 87% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 28° | 2.1 mm | ![]() | 10 km/h - O Brezza leggera | 69% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 24° | 8.1 mm | ![]() | 8 km/h - O Brezza leggera | 88% | 1014 hPa |
Mercoledi 09 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 22° | 1.1 mm | ![]() | 19 km/h - N Brezza tesa | 81% | 1016 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 72% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 16 km/h - N Brezza tesa | 56% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 23° | 1.1 mm | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 69% | 1019 hPa |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 1021 hPa |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 24° | 1 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 1019 hPa |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 1020 hPa |
02 - 08 | Variabile al sereno | ![]() | 22° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 87% | 1020 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - NE Brezza moderata | 57% | 1020 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 1018 hPa |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 1017 hPa | |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 41% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 1017 hPa | |
Lunedi 14 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 23 km/h - NE Brezza moderata | 40% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 23 km/h - NE Brezza moderata | 66% | 1018 hPa |
Sabato 05 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 60% | 10% | 1016 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 68% | 21% | 1017 hPa | |
20-21 | Poco nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 75% | 17% | 1018 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 0% | 1018 hPa | |
Domenica 06 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 2% | 1018 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 77% | 0% | 1017 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 80% | 71% | 1017 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 82% | 96% | 1016 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 82% | 89% | 1016 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 82% | 34% | 1016 hPa | |
06-07 | Poco nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 82% | 59% | 1016 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 81% | 26% | 1017 hPa | |
08-09 | Poco nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 75% | 41% | 1017 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 65% | 6% | 1017 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 56% | 3% | 1017 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 51% | 6% | 1017 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 47% | 16% | 1017 hPa | |
13-14 | Poco nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 46% | 22% | 1016 hPa | |
14-15 | Poco nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 45% | 22% | 1015 hPa | |
15-16 | Variabile al sereno | ![]() | 32° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SE Brezza moderata | 45% | 32% | 1014 hPa |
16-17 | Piovaschi | ![]() | 30° | 0.7 mm | ![]() |
24 km/h - SE Brezza moderata | 50% | 45% | 1014 hPa |
17-18 | Piovaschi | ![]() | 29° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 55% | 43% | 1014 hPa |
18-19 | Variabile al sereno | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 65% | 39% | 1015 hPa |
19-20 | Variabile al sereno | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 72% | 25% | 1015 hPa |
20-21 | Poco nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 78% | 20% | 1015 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 84% | 2% | 1015 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 87% | 19% | 1016 hPa | |
Lunedi 07 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Poco nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 88% | 12% | 1015 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 6% | 1015 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 3% | 1014 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 91% | 1% | 1014 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 4% | 1013 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 9% | 1013 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 11% | 1014 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 2% | 1014 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 60% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 54% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 51% | 3% | 1015 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 48% | 18% | 1014 hPa | |
13-14 | Poco nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 46% | 24% | 1013 hPa | |
14-15 | Poco nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 46% | 12% | 1012 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 47% | 20% | 1012 hPa | |
16-17 | Poco nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 53% | 10% | 1011 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 56% | 35% | 1011 hPa | |
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 64% | 21% | 1011 hPa | |
19-20 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 72% | 21% | 1012 hPa | |
20-21 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 75% | 14% | 1012 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 76% | 6% | 1013 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 77% | 5% | 1014 hPa | |
Martedi 08 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 79% | 76% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 81% | 82% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 79% | 96% | 1013 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 80% | 91% | 1012 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 83% | 48% | 1012 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 86% | 25% | 1012 hPa | |
05-06 | Poco nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 89% | 75% | 1012 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 92% | 1012 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 87% | 99% | 1013 hPa |