| Adesso Notte |
Domenica Mattina |
Domenica Pomeriggio |
Domenica Sera |
Domenica Notte |
Lunedi Mattina |
Lunedi Pomeriggio |
Lunedi Sera |
| Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Possibili piogge | Piovaschi | Sereno | Sereno |
| 7° | 6° | 4° | 3° | 7° | 5° | 2° | 1° |
| - | 0.1 mm | - | - | 1.8 mm | 1.8 mm | - | - |
NO-6 km/h |
S-5 km/h |
S-10 km/h |
S-14 km/h |
SO-17 km/h |
O-11 km/h |
SO-9 km/h |
SO-5 km/h |
Domenica 15 Marzo 2026
01:18
13:11 Durata del giorno: 11:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 7° | 6 km/h - NO Bava di vento | 74% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 6° | 0.1 mm | 5 km/h - S Bava di vento | 82% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 1015 hPa | |||
Lunedi 16 Marzo 2026
01:16
13:13 Durata del giorno: 11:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 14 km/h - S Brezza tesa | 93% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Possibili piogge | 7° | 1.8 mm | 17 km/h - SO Brezza tesa | 82% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Piovaschi | 5° | 1.8 mm | 11 km/h - O Brezza leggera | 80% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 2° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 1019 hPa | |||
Martedi 17 Marzo 2026
01:14
13:14 Durata del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 1° | 5 km/h - SO Bava di vento | 94% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 11° | 5 km/h - SO Bava di vento | 55% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 8° | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 4° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 1027 hPa | |||
Mercoledi 18 Marzo 2026
01:11
13:16 Durata del giorno: 12:05
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 2° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 1030 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 50% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 71% | 1029 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 4° | 5 km/h - SE Bava di vento | 84% | 1029 hPa | |||
Giovedi 19 Marzo 2026
01:09
13:18 Durata del giorno: 12:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 1° | 3 km/h - S Bava di vento | 94% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 5 km/h - O Bava di vento | 50% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 10° | 6 km/h - NO Bava di vento | 69% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Possibili piogge | 6° | 4.2 mm | 17 km/h - N Brezza tesa | 90% | 1022 hPa | ||
Venerdi 20 Marzo 2026
01:06
13:20 Durata del giorno: 12:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia debole | 3° | 0.9 mm | 11 km/h - N Brezza leggera | 97% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 11° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 42% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 6° | 12 km/h - N Brezza leggera | 61% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1025 hPa | |||
Sabato 21 Marzo 2026
01:04
13:22 Durata del giorno: 12:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 0° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 9° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 6° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 2° | 8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1025 hPa | |||
Domenica 22 Marzo 2026
01:02
13:23 Durata del giorno: 12:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 0° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 11° | 20 km/h - E Brezza moderata | 39% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - E Brezza leggera | 53% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 4° | 13 km/h - E Brezza tesa | 67% | 1023 hPa | |||
Lunedi 23 Marzo 2026
00:59
13:25 Durata del giorno: 12:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 3° | 13 km/h - E Brezza tesa | 78% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 15 km/h - E Brezza tesa | 52% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 63% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 5° | 12 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1014 hPa | |||
Martedi 24 Marzo 2026
00:57
13:27 Durata del giorno: 12:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 3° | 11 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 40% | 1007 hPa | |||
Domenica 15 Marzo 2026
01:18
13:11 Durata del giorno: 11:53
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 04-05 | Nuvoloso | 6° | 9 km/h - N Brezza leggera | 83% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 6° | 8 km/h - NO Brezza leggera | 79% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 7° | 7 km/h - NO Brezza leggera | 75% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 7° | 6 km/h - NO Bava di vento | 74% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 7° | 6 km/h - O Bava di vento | 73% | 100% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - O Bava di vento | 70% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - O Bava di vento | 70% | 100% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 7° | 6 km/h - O Bava di vento | 71% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 7° | 4 km/h - SO Bava di vento | 76% | 98% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 6° | 5 km/h - S Bava di vento | 82% | 100% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 6° | 5 km/h - S Bava di vento | 81% | 100% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 5° | 6 km/h - S Bava di vento | 85% | 92% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 5° | 8 km/h - S Brezza leggera | 86% | 79% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 9 km/h - S Brezza leggera | 87% | 78% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 9 km/h - S Brezza leggera | 88% | 35% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 4° | 10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 94% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 4° | 10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 93% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 4° | 11 km/h - S Brezza leggera | 89% | 39% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 12 km/h - S Brezza leggera | 91% | 19% | 1013 hPa | |||
Lunedi 16 Marzo 2026
01:16
13:13 Durata del giorno: 11:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Poco nuvoloso | 3° | 12 km/h - S Brezza leggera | 92% | 45% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 13 km/h - S Brezza tesa | 93% | 3% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 3° | 14 km/h - S Brezza tesa | 93% | 71% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 13 km/h - S Brezza tesa | 88% | 29% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Poco nuvoloso | 6° | 18 km/h - S Brezza tesa | 76% | 100% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Possibili piogge | 6° | 0.3 mm | 22 km/h - SO Brezza moderata | 77% | 100% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | Possibili piogge | 4° | 0.9 mm | 20 km/h - SO Brezza moderata | 91% | 100% | 1011 hPa | ||
| 06-07 | Possibili piogge | 6° | 0.4 mm | 15 km/h - SO Brezza tesa | 87% | 100% | 1011 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia debole | 7° | 0.2 mm | 17 km/h - SO Brezza tesa | 82% | 97% | 1012 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 7° | 1.2 mm | 21 km/h - O Brezza moderata | 80% | 99% | 1012 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia debole | 8° | 0.1 mm | 21 km/h - O Brezza moderata | 72% | 88% | 1013 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 8° | 18 km/h - O Brezza tesa | 69% | 77% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Variabile al sereno | 8° | 0.2 mm | 19 km/h - O Brezza tesa | 70% | 57% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Variabile al sereno | 6° | 0.2 mm | 14 km/h - O Brezza tesa | 78% | 46% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 11 km/h - O Brezza leggera | 80% | 34% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Poco nuvoloso | 5° | 12 km/h - O Brezza leggera | 84% | 3% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 4° | 10 km/h - O Brezza leggera | 87% | 0% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 4° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 88% | 0% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 3° | 10 km/h - O Brezza leggera | 89% | 0% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 3° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 0% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 2° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 2% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 2° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 2% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 2° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 5% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 2° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 1% | 1020 hPa | |||
Martedi 17 Marzo 2026
01:14
13:14 Durata del giorno: 12:01
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 1° | 6 km/h - SO Bava di vento | 92% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 0° | 5 km/h - SO Bava di vento | 94% | 0% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 1° | 5 km/h - SO Bava di vento | 94% | 25% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 3° | 6 km/h - S Bava di vento | 93% | 21% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Poco nuvoloso | 5° | 4 km/h - S Bava di vento | 88% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 7° | 4 km/h - S Bava di vento | 80% | 32% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Poco nuvoloso | 9° | 5 km/h - S Bava di vento | 72% | 60% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 6 km/h - SO Bava di vento | 63% | 41% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - SO Bava di vento | 55% | 49% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 4 km/h - SO Bava di vento | 52% | 52% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 3 km/h - S Bava di vento | 50% | 46% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 3 km/h - SE Bava di vento | 49% | 29% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 11° | 4 km/h - E Bava di vento | 54% | 35% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 66% | 33% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Poco nuvoloso | 8° | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 2% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 8° | 11 km/h - E Brezza leggera | 69% | 13% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 7° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 36% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 6° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 1% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 5° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 0% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 4° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 0% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 4° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 0% | 1027 hPa | |||