| Adesso Notte |
Domenica Mattina |
Domenica Pomeriggio |
Domenica Sera |
Domenica Notte |
Lunedi Mattina |
Lunedi Pomeriggio |
Lunedi Sera |
| Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggia debole | Nuvoloso | Nuvoloso |
| 9° | 7° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° |
| - | 0.4 mm | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.3 mm |
O-48 km/h |
O-54 km/h |
O-54 km/h |
SO-51 km/h |
SO-46 km/h |
SO-49 km/h |
SO-50 km/h |
S-53 km/h |
Domenica 15 Marzo 2026
02:29
14:22 Durata del giorno: 11:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 48 km/h - O Vento freddo | 80% | 1002 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 0.4 mm | 54 km/h - O Ventoso | 69% | 1004 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 6° | 54 km/h - O Ventoso | 76% | 1007 hPa | |||
Lunedi 16 Marzo 2026
02:27
14:23 Durata del giorno: 11:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 7° | 51 km/h - SO Ventoso | 79% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 8° | 0.1 mm | 46 km/h - SO Vento freddo | 85% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia debole | 9° | 0.6 mm | 49 km/h - SO Vento freddo | 90% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 50 km/h - SO Vento freddo | 92% | 1007 hPa | ||
Martedi 17 Marzo 2026
02:24
14:25 Durata del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 9° | 0.3 mm | 53 km/h - S Ventoso | 92% | 1006 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia debole | 9° | 0.9 mm | 51 km/h - S Ventoso | 91% | 1008 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 9° | 0.3 mm | 50 km/h - S Vento freddo | 89% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 9° | 38 km/h - SO Vento moderato | 93% | 1013 hPa | |||
Mercoledi 18 Marzo 2026
02:22
14:27 Durata del giorno: 12:05
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 8° | 0.1 mm | 10 km/h - O Brezza leggera | 95% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 9° | 5 km/h - S Bava di vento | 85% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 9° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 9° | 16 km/h - N Brezza tesa | 72% | 1027 hPa | |||
Giovedi 19 Marzo 2026
02:19
14:29 Durata del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 8° | 21 km/h - N Brezza moderata | 81% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 10° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 9° | 0.1 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1028 hPa | ||
Venerdi 20 Marzo 2026
02:17
14:31 Durata del giorno: 12:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 1027 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - E Brezza tesa | 87% | 1025 hPa | |||
Sabato 21 Marzo 2026
02:14
14:33 Durata del giorno: 12:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 7° | 15 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 7° | 14 km/h - E Brezza tesa | 91% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 8° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 7° | 24 km/h - E Brezza moderata | 82% | 1022 hPa | |||
Domenica 22 Marzo 2026
02:12
14:35 Durata del giorno: 12:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 6° | 24 km/h - E Brezza moderata | 84% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 7° | 19 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 8° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 8° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 1018 hPa | |||
Lunedi 23 Marzo 2026
02:09
14:37 Durata del giorno: 12:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 6° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 6° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 8° | 4 km/h - O Bava di vento | 79% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 7° | 17 km/h - NO Brezza tesa | 82% | 1017 hPa | |||
Martedi 24 Marzo 2026
02:07
14:38 Durata del giorno: 12:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 7° | 24 km/h - NO Brezza moderata | 73% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 7° | 0.4 mm | 33 km/h - NO Vento moderato | 61% | 1017 hPa | ||
Domenica 15 Marzo 2026
02:29
14:22 Durata del giorno: 11:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 05-06 | Possibili piogge | 9° | 0.3 mm | 41 km/h - SO Vento freddo | 91% | 100% | 1002 hPa | ||
| 06-07 | Nuvoloso | 9° | 48 km/h - O Vento freddo | 81% | 96% | 1002 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 9° | 48 km/h - O Vento freddo | 80% | 99% | 1002 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 8° | 46 km/h - O Vento freddo | 80% | 65% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | Variabile al sereno | 8° | 0.1 mm | 45 km/h - O Vento freddo | 80% | 100% | 1002 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 8° | 45 km/h - O Vento freddo | 79% | 53% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 49 km/h - O Vento freddo | 72% | 61% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 50 km/h - O Vento freddo | 71% | 20% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Poco nuvoloso | 7° | 54 km/h - O Ventoso | 69% | 53% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 54 km/h - O Ventoso | 62% | 92% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 7° | 54 km/h - O Ventoso | 69% | 98% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 7° | 56 km/h - O Ventoso | 71% | 83% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 60 km/h - O Ventoso | 75% | 84% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 56 km/h - O Ventoso | 74% | 98% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 6° | 54 km/h - O Ventoso | 76% | 92% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 6° | 54 km/h - O Ventoso | 76% | 85% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 55 km/h - O Ventoso | 76% | 100% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 6° | 51 km/h - O Ventoso | 80% | 81% | 1007 hPa | |||
Lunedi 16 Marzo 2026
02:27
14:23 Durata del giorno: 11:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 51 km/h - O Ventoso | 80% | 93% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 7° | 53 km/h - O Ventoso | 80% | 66% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 51 km/h - SO Ventoso | 79% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 7° | 51 km/h - SO Ventoso | 77% | 99% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 7° | 52 km/h - SO Ventoso | 79% | 99% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 8° | 54 km/h - SO Ventoso | 78% | 99% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 8° | 52 km/h - SO Ventoso | 80% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 8° | 46 km/h - SO Vento freddo | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 8° | 46 km/h - SO Vento freddo | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Possibili piogge | 8° | 0.3 mm | 45 km/h - SO Vento freddo | 85% | 100% | 1008 hPa | ||
| 09-10 | Nuvoloso | 9° | 46 km/h - SO Vento freddo | 87% | 100% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Pioggia debole | 9° | 0.2 mm | 47 km/h - SO Vento freddo | 90% | 100% | 1007 hPa | ||
| 11-12 | Nuvoloso | 9° | 49 km/h - SO Vento freddo | 89% | 100% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 9° | 46 km/h - SO Vento freddo | 90% | 100% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 9° | 49 km/h - SO Vento freddo | 90% | 100% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 9° | 50 km/h - SO Vento freddo | 90% | 100% | 1007 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 10° | 48 km/h - SO Vento freddo | 91% | 99% | 1007 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 9° | 47 km/h - SO Vento freddo | 91% | 100% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 9° | 49 km/h - SO Vento freddo | 92% | 100% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 49 km/h - SO Vento freddo | 92% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 50 km/h - SO Vento freddo | 92% | 100% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 49 km/h - SO Vento freddo | 92% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 9° | 51 km/h - SO Ventoso | 92% | 100% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 9° | 52 km/h - SO Ventoso | 92% | 100% | 1006 hPa | |||
Martedi 17 Marzo 2026
02:24
14:25 Durata del giorno: 12:01
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 9° | 54 km/h - S Ventoso | 93% | 100% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 9° | 51 km/h - S Ventoso | 92% | 100% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 9° | 53 km/h - S Ventoso | 92% | 100% | 1006 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 9° | 52 km/h - S Ventoso | 91% | 100% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Pioggia debole | 9° | 0.2 mm | 51 km/h - S Ventoso | 91% | 100% | 1007 hPa | ||
| 04-05 | Pioggia debole | 9° | 0.2 mm | 50 km/h - S Vento freddo | 92% | 100% | 1007 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia debole | 9° | 0.1 mm | 51 km/h - S Ventoso | 90% | 100% | 1007 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia debole | 9° | 0.1 mm | 50 km/h - SO Vento freddo | 90% | 100% | 1008 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia debole | 9° | 0.2 mm | 51 km/h - S Ventoso | 91% | 100% | 1008 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia debole | 9° | 0.2 mm | 52 km/h - S Ventoso | 90% | 100% | 1008 hPa | ||
| 09-10 | Nuvoloso | 9° | 53 km/h - S Ventoso | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 9° | 53 km/h - S Ventoso | 88% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 9° | 52 km/h - S Ventoso | 88% | 100% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 9° | 50 km/h - S Vento freddo | 88% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 9° | 50 km/h - S Vento freddo | 89% | 95% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 9° | 49 km/h - S Vento freddo | 90% | 66% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 48 km/h - S Vento freddo | 90% | 86% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 9° | 46 km/h - SO Vento freddo | 91% | 100% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 9° | 43 km/h - SO Vento freddo | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 40 km/h - SO Vento freddo | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 38 km/h - SO Vento moderato | 93% | 100% | 1013 hPa | |||