| Adesso Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
| Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Possibili piogge | Possibili piogge | Nuvoloso |
| 11° | 9° | 9° | 8° | 10° | 10° | 9° | 8° |
| - | - | - | - | - | 0.1-4.2 mm | 0.2-5 mm | 0-0.7 mm |
SO-10 km/h |
SO-11 km/h |
SO-10 km/h |
SO-11 km/h |
O-11 km/h |
NO-13 km/h |
NE-10 km/h |
NE-10 km/h |
Giovedi 29 Ottobre 2026
01:28
10:45 Durata del giorno: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 78% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 9° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 9° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 1024 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
01:30
10:43 Durata del giorno: 9:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - O Brezza leggera | 80% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 10° | 0.1-4.2 mm | 13 km/h - NO Brezza tesa | 90% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Possibili piogge | 9° | 0.2-5 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1023 hPa | ||
Sabato 31 Ottobre 2026
01:33
10:41 Durata del giorno: 9:08
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 8° | 0-0.7 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1026 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1031 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 6° | 6 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1032 hPa | |||
Domenica 01 Novembre 2026
01:35
10:39 Durata del giorno: 9:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 6° | 5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1032 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 3 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1031 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 7° | 4 km/h - S Bava di vento | 87% | 1031 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 6° | 5 km/h - S Bava di vento | 89% | 1030 hPa | |||
Lunedi 02 Novembre 2026
01:37
10:36 Durata del giorno: 8:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 6° | 6 km/h - S Bava di vento | 92% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 7 km/h - SO Brezza leggera | 74% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 88% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 8° | 0-3 mm | 10 km/h - NO Brezza leggera | 89% | 1025 hPa | ||
Martedi 03 Novembre 2026
01:39
10:34 Durata del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 7° | 0-0.8 mm | 12 km/h - O Brezza leggera | 86% | 1024 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 0-1.4 mm | 16 km/h - NO Brezza tesa | 76% | 1023 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 8° | 0-4.7 mm | 17 km/h - N Brezza tesa | 83% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 6° | 0-3.4 mm | 16 km/h - N Brezza tesa | 82% | 1024 hPa | ||
Mercoledi 04 Novembre 2026
01:42
10:32 Durata del giorno: 8:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 16 km/h - N Brezza tesa | 75% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 15 km/h - N Brezza tesa | 63% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 6° | 13 km/h - N Brezza tesa | 74% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 12 km/h - O Brezza leggera | 85% | 1025 hPa | |||
Giovedi 05 Novembre 2026
01:44
10:30 Durata del giorno: 8:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 7° | 12 km/h - NO Brezza leggera | 86% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 0-2.2 mm | 16 km/h - NO Brezza tesa | 85% | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 8° | 0-2.4 mm | 16 km/h - NO Brezza tesa | 83% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 8° | 15 km/h - N Brezza tesa | 77% | 1022 hPa | |||
Venerdi 06 Novembre 2026
01:46
10:28 Durata del giorno: 8:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 15 km/h - N Brezza tesa | 83% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 16 km/h - NO Brezza tesa | 69% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 13 km/h - NO Brezza tesa | 79% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 6° | 11 km/h - O Brezza leggera | 83% | 1021 hPa | |||
Sabato 07 Novembre 2026
01:48
10:26 Durata del giorno: 8:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 7° | 12 km/h - O Brezza leggera | 86% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 13 km/h - O Brezza tesa | 75% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - O Brezza leggera | 82% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 7° | 0-2.1 mm | 12 km/h - SO Brezza leggera | 88% | 1018 hPa | ||
Domenica 08 Novembre 2026
01:50
10:23 Durata del giorno: 8:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 6° | 12 km/h - SO Brezza leggera | 84% | 1017 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
01:28
10:45 Durata del giorno: 9:17
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 06-07 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - S Brezza leggera | 80% | 93% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 78% | 99% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 79% | 100% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 82% | 100% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 10° | 10 km/h - S Brezza leggera | 83% | 100% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 85% | 100% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 10° | 12 km/h - SO Brezza leggera | 88% | 100% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 9° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 100% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 9° | 10 km/h - O Brezza leggera | 93% | 98% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 9° | 11 km/h - O Brezza leggera | 93% | 83% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 95% | 38% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 99% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - S Brezza leggera | 94% | 100% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 100% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 0-0.2 mm | 11 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 99% | 1024 hPa | ||
| 21-22 | Nuvoloso | 9° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 97% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 9° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 99% | 1024 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
01:30
10:43 Durata del giorno: 9:13
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 8° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 95% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 8° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 96% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 99% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 9° | 12 km/h - SO Brezza leggera | 90% | 100% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 9° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 89% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 9° | 10 km/h - O Brezza leggera | 88% | 100% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 10° | 10 km/h - O Brezza leggera | 88% | 100% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - O Brezza leggera | 83% | 99% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - O Brezza leggera | 80% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 11° | 11 km/h - O Brezza leggera | 80% | 97% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 11° | 0-0.3 mm | 13 km/h - O Brezza tesa | 81% | 99% | 1022 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 10° | 0-0.8 mm | 10 km/h - NO Brezza leggera | 83% | 97% | 1022 hPa | ||
| 11-12 | Nuvoloso | 10° | 0-1.1 mm | 11 km/h - NO Brezza leggera | 79% | 66% | 1022 hPa | ||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 0-0.3 mm | 15 km/h - NO Brezza tesa | 84% | 98% | 1022 hPa | ||
| 13-14 | Nuvoloso | 10° | 0-1.2 mm | 13 km/h - NO Brezza tesa | 90% | 99% | 1022 hPa | ||
| 14-15 | Nuvoloso | 10° | 0-1.2 mm | 19 km/h - NO Brezza tesa | 82% | 94% | 1022 hPa | ||
| 15-16 | Nuvoloso | 10° | 0-1.3 mm | 16 km/h - N Brezza tesa | 84% | 87% | 1022 hPa | ||
| 16-17 | Possibili piogge | 10° | 0-1.4 mm | 17 km/h - NO Brezza tesa | 92% | 99% | 1022 hPa | ||
| 17-18 | Possibili piogge | 10° | 0-1.5 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 95% | 1023 hPa | ||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 0-0.6 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 73% | 1023 hPa | ||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0-0.4 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 64% | 1023 hPa | ||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0-0.2 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 90% | 74% | 1024 hPa | ||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 86% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 8° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 88% | 1024 hPa | |||
Sabato 31 Ottobre 2026
01:33
10:41 Durata del giorno: 9:08
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 8° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 99% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 8° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 99% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 8° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 98% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 8° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 99% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - N Brezza leggera | 91% | 100% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 9° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 99% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 9° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 98% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 87% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 60% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 67% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 79% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 93% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 9° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 84% | 1030 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 91% | 1030 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 63% | 1031 hPa | |||