Adesso Sera |
Sabato Notte |
Domenica Mattina |
Domenica Pomeriggio |
Domenica Sera |
Domenica Notte |
Lunedi Mattina |
Lunedi Pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Piovaschi | Pioggia debole | Possibili piogge | Pioggia | Possibili piogge | Nuvoloso | |
13° | 18° | 8° | 7° | 7° | 4° | 4° | 4° |
- | - | 1.5 mm | 0.7 mm | 2.6 mm | 7.6 mm | 4.4 mm | 0.1 mm |
![]() SO-24 km/h |
![]() SO-23 km/h |
![]() NE-20 km/h |
![]() NE-17 km/h |
![]() NE-22 km/h |
![]() N-30 km/h |
![]() NE-19 km/h |
![]() NE-13 km/h |
Domenica 06 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | ![]() | 13° | ![]() | 24 km/h - SO Brezza moderata | 75% | 1006 hPa | ||
02 - 08 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 23 km/h - SO Brezza moderata | 47% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Piovaschi | ![]() | 8° | 1.5 mm | ![]() | 20 km/h - NE Brezza moderata | 84% | 1010 hPa |
14 - 20 | Pioggia debole | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 1010 hPa |
Lunedi 07 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 2.6 mm | ![]() | 22 km/h - NE Brezza moderata | 96% | 1009 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 4° | 7.6 mm | ![]() | 30 km/h - N Brezza moderata | 98% | 1015 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 4° | 4.4 mm | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 1022 hPa |
Martedi 08 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1020 hPa | |
Mercoledi 09 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 52% | 1020 hPa |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 73% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 85% | 1021 hPa | |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - SO Brezza leggera | 64% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Variabile al sereno | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - SO Brezza tesa | 54% | 1017 hPa |
08 - 14 | Pioggia debole | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 73% | 1015 hPa |
14 - 20 | Pioggia debole | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - O Brezza leggera | 83% | 1014 hPa |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Variabile al sereno | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 76% | 1016 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 46% | 1017 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 67% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - SO Brezza leggera | 70% | 1014 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - SO Brezza tesa | 71% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 52% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 2.2 mm | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 79% | 1013 hPa |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 9° | 3.4 mm | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 98% | 1016 hPa |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 64% | 1023 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 87% | 1024 hPa | |
Lunedi 14 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1023 hPa | |
Martedi 15 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1022 hPa |
Domenica 06 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 87% | 1% | 1005 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - SO Brezza moderata | 81% | 3% | 1005 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - SO Brezza moderata | 75% | 0% | 1006 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - SO Brezza moderata | 68% | 0% | 1006 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - SO Brezza moderata | 63% | 0% | 1006 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - SO Brezza moderata | 58% | 0% | 1006 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
26 km/h - SO Brezza moderata | 54% | 7% | 1006 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - SO Brezza moderata | 50% | 13% | 1005 hPa | |
07-08 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - SO Brezza moderata | 47% | 41% | 1005 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - SO Brezza moderata | 47% | 14% | 1005 hPa | |
09-10 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 84% | 100% | 1007 hPa |
10-11 | Pioggia debole | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 85% | 64% | 1008 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 80% | 71% | 1008 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 85% | 75% | 1009 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 84% | 100% | 1010 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 100% | 1010 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 100% | 1010 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 100% | 1010 hPa | |
17-18 | Pioggia debole | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 100% | 1010 hPa |
18-19 | Pioggia debole | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 100% | 1010 hPa |
19-20 | Pioggia debole | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1010 hPa |
20-21 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 100% | 1010 hPa |
21-22 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1009 hPa |
22-23 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1009 hPa |
Lunedi 07 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia debole | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1009 hPa |
00-01 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 96% | 100% | 1009 hPa |
01-02 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 96% | 100% | 1009 hPa |
02-03 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 95% | 100% | 1010 hPa |
03-04 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() |
26 km/h - N Brezza moderata | 93% | 100% | 1011 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 6° | 1.2 mm | ![]() |
28 km/h - N Brezza moderata | 91% | 100% | 1011 hPa |
05-06 | Pioggia | ![]() | 5° | 1.4 mm | ![]() |
30 km/h - N Brezza moderata | 96% | 100% | 1012 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 4° | 2 mm | ![]() |
29 km/h - N Brezza moderata | 98% | 100% | 1014 hPa |
07-08 | Pioggia | ![]() | 4° | 1.6 mm | ![]() |
30 km/h - N Brezza moderata | 98% | 100% | 1015 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() |
28 km/h - N Brezza moderata | 96% | 100% | 1015 hPa |
09-10 | Pioggia | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() |
26 km/h - N Brezza moderata | 97% | 100% | 1016 hPa |
10-11 | Pioggia | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() |
25 km/h - N Brezza moderata | 97% | 100% | 1018 hPa |
11-12 | Possibili piogge | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 97% | 100% | 1019 hPa |
12-13 | Possibili piogge | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 93% | 100% | 1019 hPa |
13-14 | Pioggia debole | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 100% | 1020 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 100% | 1021 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 98% | 1021 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 95% | 1022 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 70% | 1022 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 87% | 1022 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 71% | 1022 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 94% | 1021 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 99% | 1022 hPa | |
Martedi 08 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 100% | 1022 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 76% | 1022 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 99% | 1022 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 100% | 1022 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 96% | 1022 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 94% | 1022 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 100% | 1022 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 100% | 1022 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 100% | 1021 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 55% | 100% | 1021 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 98% | 1021 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 55% | 99% | 1021 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 99% | 1021 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 97% | 1021 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 94% | 1021 hPa |