Adesso Mattina |
Martedi Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
18° | 14° | 8° | 10° | 18° | 14° | 10° | 14° |
- | - | - | - | 0.3 mm | - | - | 0.3 mm |
![]() O-17 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() O-20 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() O-27 km/h |
Martedi 22 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - O Brezza tesa | 63% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - O Brezza leggera | 85% | 1017 hPa | |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 100% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - O Brezza moderata | 71% | 1019 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - O Brezza tesa | 87% | 1018 hPa | |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 95% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - O Brezza moderata | 84% | 1017 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 30 km/h - NO Brezza moderata | 64% | 1015 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - O Brezza tesa | 80% | 1015 hPa | |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 98% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - O Brezza moderata | 61% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - O Brezza leggera | 77% | 1014 hPa | |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - O Brezza leggera | 63% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 84% | 1016 hPa | |
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 64% | 1018 hPa |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - SO Brezza leggera | 80% | 1018 hPa | |
Lunedi 28 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Variabile al sereno | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1019 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 59% | 1019 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 15° | 9.7 mm | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 87% | 1019 hPa |
Martedi 29 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Piovaschi | ![]() | 18° | 4.8 mm | ![]() | 14 km/h - SO Brezza tesa | 79% | 1021 hPa |
14 - 20 | Possibili piogge | ![]() | 17° | 4.2 mm | ![]() | 1 km/h - O Bava di vento | 86% | 1021 hPa |
Mercoledi 30 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 88% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - NO Brezza leggera | 56% | 1021 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 73% | 1020 hPa |
Giovedi 01 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - SO Brezza leggera | 49% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 79% | 1018 hPa | |
Venerdi 02 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1019 hPa |
Martedi 22 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - O Brezza tesa | 63% | 99% | 1017 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - O Brezza tesa | 64% | 99% | 1017 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - O Brezza tesa | 66% | 100% | 1017 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - O Brezza tesa | 69% | 100% | 1017 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - O Brezza tesa | 71% | 99% | 1017 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - O Brezza tesa | 76% | 100% | 1017 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Brezza leggera | 85% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 93% | 96% | 1018 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 94% | 95% | 1019 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 95% | 77% | 1019 hPa | |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 21% | 1019 hPa | |
00-01 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 99% | 93% | 1019 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 100% | 1019 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 99% | 1019 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 100% | 99% | 1019 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 95% | 63% | 1019 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - O Brezza leggera | 86% | 57% | 1020 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - O Brezza tesa | 75% | 36% | 1019 hPa | |
11-12 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - O Brezza tesa | 72% | 16% | 1020 hPa | |
12-13 | Variabile al sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - O Brezza moderata | 69% | 28% | 1020 hPa |
13-14 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - O Brezza moderata | 71% | 17% | 1019 hPa | |
14-15 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - O Brezza moderata | 71% | 14% | 1019 hPa | |
15-16 | Poco nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - O Brezza moderata | 71% | 7% | 1019 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - O Brezza moderata | 71% | 4% | 1018 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - O Brezza tesa | 74% | 8% | 1018 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - O Brezza tesa | 78% | 4% | 1018 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - O Brezza tesa | 87% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - O Brezza leggera | 94% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 95% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 96% | 0% | 1020 hPa | |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 96% | 8% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 95% | 10% | 1019 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 95% | 45% | 1019 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 92% | 75% | 1018 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - O Brezza leggera | 92% | 67% | 1017 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - O Brezza tesa | 93% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - O Brezza tesa | 90% | 77% | 1017 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - O Brezza moderata | 86% | 89% | 1016 hPa | |
07-08 | Pioggia debole | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - O Brezza moderata | 84% | 89% | 1017 hPa |
08-09 | Possibili piogge | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - O Brezza moderata | 81% | 93% | 1016 hPa |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
28 km/h - O Brezza moderata | 75% | 50% | 1016 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
29 km/h - O Brezza moderata | 71% | 52% | 1016 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
27 km/h - O Brezza moderata | 65% | 5% | 1016 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
28 km/h - O Brezza moderata | 64% | 21% | 1016 hPa | |
13-14 | Poco nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
30 km/h - NO Brezza moderata | 64% | 57% | 1015 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
30 km/h - NO Brezza moderata | 64% | 51% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
28 km/h - NO Brezza moderata | 64% | 63% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - NO Brezza moderata | 66% | 64% | 1015 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - NO Brezza moderata | 68% | 46% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - NO Brezza moderata | 73% | 32% | 1015 hPa | |
19-20 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - O Brezza tesa | 80% | 21% | 1015 hPa | |
20-21 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - O Brezza tesa | 89% | 23% | 1015 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - O Brezza tesa | 91% | 25% | 1016 hPa | |
22-23 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - O Brezza tesa | 92% | 21% | 1016 hPa | |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NO Brezza leggera | 93% | 8% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 6% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 97% | 23% | 1016 hPa |