Adesso Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Possibili piogge | Possibili piogge | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
8° | 7° | 11° | 9° | 8° | 7° | 11° | 9° |
- | 3.6 mm | 1.6 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - | - |
![]() NE-5 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() S-5 km/h |
Mercoledi 12 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 100% | 1023 hPa | ||
01 - 07 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 3.6 mm | ![]() | 4 km/h - NO Bava di vento | 100% | 1022 hPa |
07 - 13 | Possibili piogge | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1021 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 96% | 1021 hPa |
Giovedi 13 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - O Brezza leggera | 97% | 1021 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - O Bava di vento | 99% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 79% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 92% | 1016 hPa | |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NO Brezza leggera | 97% | 1011 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 6° | 10 mm | ![]() | 27 km/h - NE Brezza moderata | 87% | 1014 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 3° | 7.9 mm | ![]() | 14 km/h - NO Brezza tesa | 99% | 1014 hPa |
Sabato 15 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 0° | 13.1 mm | ![]() | 21 km/h - NO Brezza moderata | 100% | 1015 hPa |
01 - 07 | Nevischio | ![]() | 1° | 11.4 mm | ![]() | 16 km/h - O Brezza tesa | 97% | 1016 hPa |
07 - 13 | Nevischio | ![]() | 1° | 11.2 mm | ![]() | 17 km/h - O Brezza tesa | 97% | 1018 hPa |
13 - 19 | Nevischio | ![]() | 2° | 2 mm | ![]() | 12 km/h - O Brezza leggera | 93% | 1018 hPa |
Domenica 16 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - O Brezza leggera | 93% | 1018 hPa |
01 - 07 | Poco nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - O Brezza leggera | 92% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 66% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 86% | 1015 hPa | |
Lunedi 17 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 2 km/h - O Bava di vento | 94% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - NO Bava di vento | 74% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 79% | 1021 hPa | |
Martedi 18 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - O Brezza leggera | 85% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - NO Bava di vento | 75% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 2 km/h - NO Bava di vento | 81% | 1023 hPa | |
Mercoledi 19 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 91% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di vento | 92% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Poco nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 70% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 1 km/h - O Bava di vento | 82% | 1021 hPa | |
Giovedi 20 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 1 km/h - SO Bava di vento | 87% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Pioggia debole | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 96% | 1016 hPa |
07 - 13 | Possibili piogge | ![]() | 4° | 1.6 mm | ![]() | 10 km/h - O Brezza leggera | 90% | 1015 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - O Brezza leggera | 89% | 1014 hPa |
Venerdi 21 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - O Bava di vento | 89% | 1012 hPa |
Mercoledi 12 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 99% | 100% | 1024 hPa |
00-01 | Pioggia | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1023 hPa |
01-02 | Pioggia | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1023 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 7° | 1.1 mm | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1023 hPa |
03-04 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1022 hPa |
04-05 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 99% | 100% | 1022 hPa |
05-06 | Pioggia debole | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 100% | 100% | 1022 hPa |
06-07 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - NO Bava di vento | 100% | 100% | 1022 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - NO Bava di vento | 100% | 100% | 1022 hPa | |
08-09 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1022 hPa |
09-10 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 98% | 100% | 1022 hPa |
10-11 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 100% | 1022 hPa | |
11-12 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 98% | 1022 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 99% | 1021 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 99% | 1020 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 80% | 100% | 1020 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 86% | 98% | 1020 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 93% | 97% | 1021 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - O Bava di vento | 96% | 77% | 1021 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 96% | 92% | 1021 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 96% | 100% | 1021 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 97% | 97% | 1021 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 97% | 95% | 1021 hPa | |
Giovedi 13 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 97% | 95% | 1021 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - O Brezza leggera | 97% | 95% | 1021 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 97% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 97% | 100% | 1021 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 97% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 97% | 100% | 1020 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 98% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 99% | 100% | 1020 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 98% | 100% | 1020 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 94% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 90% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 87% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 79% | 93% | 1018 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 78% | 99% | 1017 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 100% | 1016 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 94% | 1016 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 50% | 1016 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 89% | 60% | 1016 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 92% | 98% | 1016 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 94% | 85% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 96% | 46% | 1015 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di vento | 98% | 26% | 1015 hPa | |
22-23 | Poco nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 52% | 1015 hPa | |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - O Brezza leggera | 96% | 51% | 1014 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 47% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 59% | 1013 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 95% | 89% | 1012 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 93% | 98% | 1011 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NO Brezza leggera | 96% | 100% | 1011 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - SO Bava di vento | 97% | 88% | 1011 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NO Brezza leggera | 97% | 99% | 1011 hPa | |
07-08 | Pioggia | ![]() | 5° | 3.4 mm | ![]() |
13 km/h - NO Brezza tesa | 95% | 99% | 1011 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 5° | 4 mm | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 95% | 100% | 1012 hPa |
09-10 | Pioggia debole | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 83% | 1011 hPa |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Brezza leggera | 76% | 29% | 1012 hPa | |
11-12 | Pioggia | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() |
25 km/h - NO Brezza moderata | 77% | 92% | 1012 hPa |
12-13 | Pioggia | ![]() | 6° | 1.5 mm | ![]() |
27 km/h - NE Brezza moderata | 87% | 98% | 1014 hPa |