Adesso Pomeriggio |
Sabato Sera |
Sabato Notte |
Domenica Mattina |
Domenica Pomeriggio |
Domenica Sera |
Domenica Notte |
Lunedi Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piovaschi | Nuvoloso | Possibili piogge | Nuvoloso | Sereno | Sereno | Piovaschi | |
11° | 8° | 10° | 15° | 12° | 8° | 11° | 17° |
- | 1.3 mm | 0.5 mm | 1.6 mm | 0.2 mm | - | - | 1.3 mm |
![]() E-3 km/h |
![]() E-3 km/h |
![]() NE-3 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() SE-4 km/h |
![]() E-2 km/h |
![]() SE-8 km/h |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
14 - 20 | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 96% | 1017 hPa | ||
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Piovaschi | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 92% | 1019 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1020 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 69% | 1021 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 81% | 1022 hPa |
Lunedi 28 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 80% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Piovaschi | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 1024 hPa |
14 - 20 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 2.9 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1024 hPa |
Martedi 29 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 94% | 1025 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 87% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Variabile al sereno | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 54% | 1024 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 86% | 1023 hPa |
Mercoledi 30 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 95% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 51% | 1021 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 0 km/h - SO Calmo | 77% | 1021 hPa |
Giovedi 01 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 52% | 1021 hPa |
14 - 20 | Variabile al sereno | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 84% | 1021 hPa |
Venerdi 02 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 0 km/h - N Calmo | 88% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 84% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - SO Bava di vento | 42% | 1018 hPa |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 86% | 1016 hPa |
Sabato 03 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 85% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 40% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Pioggia debole | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 83% | 1011 hPa |
Domenica 04 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 99% | 1012 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Piovaschi | ![]() | 17° | 1.5 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 70% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 13° | 5.1 mm | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1005 hPa |
Lunedi 05 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 12° | 5.6 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 99% | 1000 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 10° | 12.5 mm | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 99% | 997 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 17° | 4.1 mm | ![]() | 4 km/h - O Bava di vento | 64% | 995 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 9° | 8.7 mm | ![]() | 8 km/h - NO Brezza leggera | 87% | 999 hPa |
Martedi 06 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - NO Bava di vento | 81% | 1007 hPa |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
17-18 | Pioggia debole | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 93% | 1015 hPa |
18-19 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.4 mm | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 87% | 95% | 1017 hPa |
19-20 | Pioggia debole | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 96% | 43% | 1017 hPa |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 98% | 36% | 1018 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 99% | 58% | 1019 hPa | |
22-23 | Piovaschi | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 95% | 94% | 1019 hPa |
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia debole | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 97% | 98% | 1019 hPa |
00-01 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 95% | 100% | 1019 hPa |
01-02 | Pioggia debole | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 92% | 100% | 1019 hPa |
02-03 | Pioggia debole | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 92% | 100% | 1019 hPa |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 92% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Pioggia debole | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 94% | 100% | 1020 hPa |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 100% | 1020 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 98% | 100% | 1020 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 92% | 99% | 1021 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 81% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Pioggia debole | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 100% | 1021 hPa |
11-12 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 99% | 1021 hPa |
12-13 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 71% | 99% | 1021 hPa |
13-14 | Pioggia debole | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 69% | 99% | 1021 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 64% | 99% | 1021 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 99% | 1021 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 99% | 1021 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 63% | 83% | 1021 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 67% | 75% | 1021 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 81% | 64% | 1022 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 86% | 26% | 1023 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 88% | 17% | 1024 hPa | |
22-23 | Poco nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 89% | 14% | 1024 hPa | |
Lunedi 28 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Poco nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 89% | 12% | 1024 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 89% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 90% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 91% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 91% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 91% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 91% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 89% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 80% | 0% | 1025 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NO Bava di vento | 75% | 3% | 1025 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 51% | 1024 hPa | |
10-11 | Variabile al sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 48% | 1024 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 59% | 39% | 1024 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 61% | 43% | 1024 hPa | |
13-14 | Pioggia | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 81% | 1024 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 15° | 2.7 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 77% | 1024 hPa |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 67% | 88% | 1024 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 65% | 98% | 1023 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 65% | 98% | 1023 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 72% | 97% | 1023 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 87% | 99% | 1024 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 92% | 83% | 1025 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 95% | 62% | 1026 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 95% | 28% | 1026 hPa | |
Martedi 29 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 96% | 14% | 1026 hPa | |
00-01 | Poco nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 96% | 1% | 1026 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 94% | 1% | 1025 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 93% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 92% | 0% | 1025 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 93% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 93% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 92% | 0% | 1025 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 87% | 0% | 1025 hPa |