Adesso Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
Sabato Pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggia | Pioggia | Possibili piogge | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | |
13° | 12° | 13° | 13° | 10° | 11° | 21° | 16° |
- | 13.8 mm | 11.1 mm | 2 mm | - | - | - | 0.1 mm |
![]() N-15 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() NE-24 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() SE-13 km/h |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 85% | 1011 hPa | ||
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 12° | 13.8 mm | ![]() | 19 km/h - N Brezza tesa | 88% | 1012 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 13° | 11.1 mm | ![]() | 24 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 1012 hPa |
14 - 20 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 2 mm | ![]() | 12 km/h - NO Brezza leggera | 82% | 1012 hPa |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di vento | 95% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NO Bava di vento | 93% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 56% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 1015 hPa |
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 1018 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 49% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1020 hPa | |
Lunedi 28 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 51% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1022 hPa |
Martedi 29 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 47% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - O Bava di vento | 71% | 1020 hPa | |
Mercoledi 30 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 77% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 37% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 75% | 1020 hPa | |
Giovedi 01 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 44% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di vento | 75% | 1021 hPa | |
Venerdi 02 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 90% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 89% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 46% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 82% | 1018 hPa | |
Sabato 03 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 93% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 68% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 1015 hPa | |
Domenica 04 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1015 hPa |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 86% | 47% | 1011 hPa | |
22-23 | Variabile al sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 82% | 55% | 1011 hPa |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia | ![]() | 14° | 2.5 mm | ![]() |
19 km/h - NO Brezza tesa | 88% | 82% | 1011 hPa |
00-01 | Pioggia | ![]() | 13° | 1.3 mm | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 90% | 75% | 1012 hPa |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 85% | 56% | 1011 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 89% | 100% | 1011 hPa | |
03-04 | Pioggia | ![]() | 13° | 3.7 mm | ![]() |
11 km/h - NO Brezza leggera | 92% | 100% | 1012 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 13° | 2.4 mm | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 100% | 1011 hPa |
05-06 | Pioggia | ![]() | 12° | 3.8 mm | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 87% | 100% | 1012 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 88% | 100% | 1011 hPa |
07-08 | Pioggia | ![]() | 12° | 2.2 mm | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 88% | 100% | 1012 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 12° | 2.7 mm | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 87% | 100% | 1012 hPa |
09-10 | Pioggia | ![]() | 12° | 2 mm | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 86% | 100% | 1013 hPa |
10-11 | Pioggia | ![]() | 12° | 3 mm | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 86% | 100% | 1013 hPa |
11-12 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.6 mm | ![]() |
24 km/h - N Brezza moderata | 85% | 100% | 1013 hPa |
12-13 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 81% | 100% | 1013 hPa |
13-14 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 100% | 1012 hPa |
14-15 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 77% | 100% | 1012 hPa |
15-16 | Pioggia debole | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 100% | 1012 hPa |
16-17 | Pioggia debole | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 74% | 100% | 1012 hPa |
17-18 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 76% | 99% | 1012 hPa |
18-19 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - NO Brezza leggera | 77% | 100% | 1012 hPa |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NO Brezza leggera | 82% | 100% | 1012 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 82% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 84% | 100% | 1013 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Brezza leggera | 90% | 99% | 1013 hPa | |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NO Bava di vento | 93% | 100% | 1014 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 93% | 85% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - SO Bava di vento | 95% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 93% | 85% | 1014 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - O Bava di vento | 92% | 25% | 1013 hPa | |
04-05 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 96% | 42% | 1013 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NO Brezza leggera | 99% | 93% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NO Brezza leggera | 99% | 68% | 1014 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 93% | 40% | 1014 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NO Bava di vento | 84% | 25% | 1014 hPa | |
09-10 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - NO Bava di vento | 74% | 32% | 1014 hPa | |
10-11 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - SO Bava di vento | 66% | 53% | 1014 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 62% | 90% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 60% | 10% | 1014 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 56% | 18% | 1014 hPa | |
14-15 | Poco nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 54% | 43% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 51% | 19% | 1014 hPa | |
16-17 | Poco nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 50% | 39% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 52% | 18% | 1014 hPa | |
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 65% | 25% | 1015 hPa | |
19-20 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 35% | 1015 hPa | |
20-21 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 47% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 73% | 91% | 1017 hPa | |
22-23 | Possibili piogge | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 73% | 100% | 1018 hPa |
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 100% | 1018 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 98% | 1018 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 97% | 1018 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 55% | 1018 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 57% | 1018 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 99% | 1018 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 61% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 56% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 54% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 51% | 100% | 1021 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 49% | 100% | 1021 hPa |