Adesso Pomeriggio |
Domenica Sera |
Domenica Notte |
Lunedi Mattina |
Lunedi Pomeriggio |
Lunedi Sera |
Lunedi Notte |
Martedi Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nebbia | Piovaschi | Piovaschi | Poco nuvoloso | Sereno | Poco nuvoloso | |
8° | 5° | 3° | 11° | 4° | 1° | 2° | 11° |
- | - | - | 1.5 mm | 1.6 mm | - | - | - |
![]() N-12 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() S-14 km/h |
Domenica 02 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
13 - 19 | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 95% | 1021 hPa | ||
Lunedi 03 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 93% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 91% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Piovaschi | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 61% | 1021 hPa |
13 - 19 | Piovaschi | ![]() | 4° | 1.6 mm | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 71% | 1023 hPa |
Martedi 04 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Poco nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 77% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 82% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 55% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - NO Brezza leggera | 86% | 1024 hPa |
Mercoledi 05 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 84% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 63% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 51% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 85% | 1026 hPa | |
Giovedi 06 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Poco nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 49% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 52% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 58% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1025 hPa | |
Venerdi 07 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 39% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 44% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 55% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1020 hPa | |
Sabato 08 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 51% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 76% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 77% | 1017 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1017 hPa | |
Domenica 09 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Poco nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 81% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 80% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 74% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Poco nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1016 hPa | |
Lunedi 10 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 100% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1015 hPa |
07 - 13 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 2.9 mm | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 1013 hPa |
13 - 19 | Possibili piogge | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 100% | 1011 hPa |
Martedi 11 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 93% | 1009 hPa |
01 - 07 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NO Brezza tesa | 92% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 21 km/h - O Brezza moderata | 52% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NO Brezza tesa | 64% | 1010 hPa | |
Mercoledi 12 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - O Brezza tesa | 92% | 1011 hPa |
Domenica 02 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 99% | 1020 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 99% | 1020 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 95% | 100% | 1021 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 93% | 93% | 1021 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 91% | 99% | 1021 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 94% | 87% | 1022 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 95% | 97% | 1022 hPa | |
Lunedi 03 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 92% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 93% | 60% | 1021 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 93% | 50% | 1021 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 93% | 54% | 1021 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 93% | 75% | 1021 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 94% | 89% | 1021 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 92% | 86% | 1021 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 91% | 44% | 1021 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 74% | 11% | 1022 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 64% | 16% | 1022 hPa | |
09-10 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 64% | 57% | 1022 hPa | |
10-11 | Piovaschi | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 67% | 68% | 1022 hPa |
11-12 | Piovaschi | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 65% | 68% | 1022 hPa |
12-13 | Piovaschi | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 61% | 57% | 1021 hPa |
13-14 | Piovaschi | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 60% | 38% | 1021 hPa |
14-15 | Piovaschi | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 58% | 69% | 1020 hPa |
15-16 | Variabile al sereno | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 59% | 64% | 1021 hPa |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 61% | 1021 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 32% | 1022 hPa | |
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 71% | 40% | 1023 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 75% | 40% | 1023 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 77% | 21% | 1023 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 78% | 11% | 1024 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 77% | 3% | 1024 hPa | |
Martedi 04 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 78% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 77% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 77% | 1% | 1023 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 81% | 4% | 1023 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 83% | 23% | 1023 hPa | |
04-05 | Poco nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 85% | 24% | 1023 hPa | |
05-06 | Poco nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 85% | 11% | 1023 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 82% | 2% | 1024 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 75% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 57% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 55% | 16% | 1024 hPa | |
10-11 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 52% | 19% | 1024 hPa | |
11-12 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 52% | 78% | 1023 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 55% | 89% | 1023 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 58% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Pioggia debole | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 62% | 100% | 1023 hPa |
15-16 | Pioggia debole | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 64% | 100% | 1023 hPa |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 60% | 1023 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 80% | 45% | 1023 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NO Brezza leggera | 86% | 14% | 1024 hPa | |
19-20 | Poco nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 91% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 90% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 85% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 82% | 0% | 1025 hPa | |
Mercoledi 05 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 83% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 84% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 82% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 78% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 74% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 68% | 0% | 1025 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 64% | 0% | 1025 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 63% | 0% | 1025 hPa |