Adesso Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Possibili piogge | Piovaschi | Possibili piogge | Piovaschi | Piovaschi |
16° | 13° | 12° | 18° | 15° | 14° | 14° | 16° |
0.4 mm | 0.1 mm | - | 2.2 mm | 2.1 mm | 4.1 mm | 3.1 mm | 1.1 mm |
![]() S-7 km/h |
![]() SE-10 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() SE-21 km/h |
![]() SE-33 km/h |
Martedi 15 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 88% | 1010 hPa |
Mercoledi 16 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1012 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 18° | 2.2 mm | ![]() | 12 km/h - SO Brezza leggera | 79% | 1009 hPa |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 15° | 2.1 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1006 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 4.1 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1002 hPa |
02 - 08 | Piovaschi | ![]() | 14° | 3.1 mm | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 88% | 1001 hPa |
08 - 14 | Piovaschi | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() | 33 km/h - SE Vento moderato | 62% | 1004 hPa |
14 - 20 | Pioggia debole | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 27 km/h - S Brezza moderata | 78% | 1006 hPa |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 11° | 3.2 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1009 hPa |
02 - 08 | Possibili piogge | ![]() | 11° | 2.2 mm | ![]() | 19 km/h - O Brezza tesa | 94% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pioggia debole | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 24 km/h - O Brezza moderata | 63% | 1014 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - O Brezza leggera | 79% | 1015 hPa | |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 86% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 59% | 1014 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 74% | 1012 hPa |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 80% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Variabile al sereno | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 62% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 14° | 9.6 mm | ![]() | 8 km/h - SO Brezza leggera | 95% | 1011 hPa |
Lunedi 21 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 13° | 8 mm | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 95% | 1012 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 98% | 1011 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 83% | 1010 hPa |
14 - 20 | Pioggia debole | ![]() | 14° | 0.8 mm | ![]() | 4 km/h - NO Bava di vento | 95% | 1008 hPa |
Martedi 22 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 1.6 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 98% | 1008 hPa |
02 - 08 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 97% | 1009 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - O Brezza leggera | 69% | 1010 hPa |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() | 7 km/h - SO Brezza leggera | 83% | 1011 hPa |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 1014 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 18° | 2.2 mm | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 58% | 1014 hPa |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 13° | 2.7 mm | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 93% | 1014 hPa |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 4.3 mm | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 95% | 1013 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 11° | 9.7 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 95% | 1012 hPa |
08 - 14 | Piovaschi | ![]() | 17° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - O Brezza tesa | 66% | 1011 hPa |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - SO Brezza leggera | 80% | 1011 hPa |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 95% | 1011 hPa |
Martedi 15 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - SO Brezza tesa | 75% | 53% | 1009 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 74% | 44% | 1009 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 74% | 49% | 1009 hPa | |
18-19 | Variabile al sereno | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 80% | 78% | 1009 hPa |
19-20 | Variabile al sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 88% | 43% | 1010 hPa |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 92% | 39% | 1010 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 26% | 1011 hPa | |
22-23 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 71% | 1012 hPa | |
Mercoledi 16 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 43% | 1012 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 10% | 1012 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 6% | 1012 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 13% | 1012 hPa | |
03-04 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 39% | 1012 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 68% | 1011 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 71% | 1011 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 93% | 1011 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 92% | 85% | 1011 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 90% | 100% | 1011 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 75% | 100% | 1010 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 100% | 1009 hPa | |
12-13 | Pioggia debole | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 68% | 100% | 1009 hPa |
13-14 | Pioggia | ![]() | 18° | 1.9 mm | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 79% | 100% | 1009 hPa |
14-15 | Possibili piogge | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 84% | 98% | 1008 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NO Brezza leggera | 81% | 100% | 1008 hPa | |
16-17 | Possibili piogge | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 80% | 100% | 1007 hPa |
17-18 | Possibili piogge | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 80% | 1006 hPa |
18-19 | Piovaschi | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 57% | 1006 hPa |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 67% | 1006 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 59% | 1005 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 79% | 1005 hPa | |
22-23 | Variabile al sereno | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 100% | 1005 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 90% | 100% | 1005 hPa | |
00-01 | Pioggia | ![]() | 15° | 2.2 mm | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 90% | 100% | 1004 hPa |
01-02 | Pioggia | ![]() | 14° | 1.8 mm | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 92% | 100% | 1002 hPa |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 68% | 1001 hPa | |
03-04 | Piovaschi | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 100% | 1000 hPa |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 90% | 100% | 1000 hPa | |
05-06 | Possibili piogge | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 88% | 100% | 1000 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 14° | 1.7 mm | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 90% | 1001 hPa |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 88% | 32% | 1001 hPa | |
08-09 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - SE Brezza moderata | 77% | 21% | 1001 hPa | |
09-10 | Variabile al sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - SE Brezza moderata | 73% | 25% | 1002 hPa |
10-11 | Variabile al sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - SE Brezza moderata | 69% | 33% | 1003 hPa |
11-12 | Piovaschi | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() |
30 km/h - SE Brezza moderata | 68% | 61% | 1004 hPa |
12-13 | Variabile al sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - SE Vento moderato | 68% | 68% | 1004 hPa |
13-14 | Variabile al sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - SE Vento moderato | 62% | 91% | 1004 hPa |
14-15 | Pioggia debole | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - SE Vento moderato | 66% | 87% | 1005 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
32 km/h - S Vento moderato | 61% | 78% | 1005 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
35 km/h - S Vento moderato | 63% | 85% | 1005 hPa | |
17-18 | Variabile al sereno | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - S Vento moderato | 66% | 100% | 1005 hPa |
18-19 | Pioggia debole | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - SE Brezza moderata | 74% | 97% | 1006 hPa |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 78% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - SE Brezza moderata | 82% | 93% | 1007 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 100% | 1008 hPa | |
22-23 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 100% | 1008 hPa |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 93% | 100% | 1008 hPa |
00-01 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 94% | 100% | 1009 hPa |
01-02 | Possibili piogge | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1009 hPa |