Adesso Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Possibili piogge | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
10° | 9° | 9° | 13° | 11° | 9° | 9° | 16° |
- | - | 0.2 mm | 1.3 mm | 0.3 mm | - | - | - |
![]() SO-26 km/h |
![]() SO-29 km/h |
![]() SO-20 km/h |
![]() SO-18 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() SO-18 km/h |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 26 km/h - SO Brezza moderata | 86% | 1009 hPa | |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 29 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 1013 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 1.3 mm | ![]() | 18 km/h - SO Brezza tesa | 64% | 1014 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 1015 hPa |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - SO Brezza moderata | 93% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - SO Brezza leggera | 89% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - SO Brezza tesa | 55% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 78% | 1013 hPa | |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - SO Brezza leggera | 90% | 1014 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 57% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - SO Bava di vento | 72% | 1012 hPa | |
Lunedi 21 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di vento | 96% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - SO Bava di vento | 82% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Pioggia debole | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 74% | 1011 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 93% | 1011 hPa |
Martedi 22 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 100% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 13° | 2.3 mm | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 96% | 1013 hPa |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - SO Bava di vento | 98% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - SO Brezza tesa | 76% | 1012 hPa |
14 - 20 | Possibili piogge | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 1011 hPa |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 10° | 1.4 mm | ![]() | 12 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 1011 hPa |
02 - 08 | Possibili piogge | ![]() | 9° | 4.1 mm | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 93% | 1009 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - O Brezza tesa | 68% | 1008 hPa |
14 - 20 | Possibili piogge | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 92% | 1008 hPa |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SO Brezza tesa | 69% | 1008 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - SO Brezza leggera | 80% | 1008 hPa | |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - SO Brezza leggera | 62% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - SO Brezza leggera | 81% | 1011 hPa |
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 11° | 2.2 mm | ![]() | 4 km/h - O Bava di vento | 98% | 1013 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
19-20 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - SO Brezza moderata | 86% | 98% | 1009 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 83% | 1010 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - SO Vento moderato | 86% | 41% | 1011 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
33 km/h - SO Vento moderato | 85% | 84% | 1011 hPa | |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 87% | 1011 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 93% | 1011 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 95% | 1011 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - SO Brezza moderata | 87% | 86% | 1011 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - SO Brezza moderata | 88% | 92% | 1011 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - SO Brezza moderata | 88% | 98% | 1012 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - SO Brezza moderata | 86% | 87% | 1012 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 97% | 1012 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Pioggia debole | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 100% | 1014 hPa |
09-10 | Possibili piogge | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 81% | 100% | 1014 hPa |
10-11 | Possibili piogge | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 84% | 99% | 1015 hPa |
11-12 | Pioggia debole | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 82% | 100% | 1015 hPa |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 73% | 96% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 64% | 96% | 1014 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 60% | 61% | 1014 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 73% | 81% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 73% | 35% | 1014 hPa | |
17-18 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 72% | 22% | 1014 hPa | |
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 73% | 46% | 1014 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 35% | 1015 hPa | |
20-21 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 87% | 45% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 90% | 71% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1017 hPa | |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 92% | 99% | 1017 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 93% | 55% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 95% | 89% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 96% | 75% | 1017 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 95% | 64% | 1017 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 95% | 46% | 1017 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 96% | 30% | 1017 hPa | |
07-08 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 89% | 24% | 1017 hPa | |
08-09 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 82% | 68% | 1017 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 76% | 85% | 1017 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 67% | 83% | 1016 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 63% | 35% | 1016 hPa | |
12-13 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 60% | 72% | 1016 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 55% | 89% | 1015 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 53% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - SO Brezza tesa | 52% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 58% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 61% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 68% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 78% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di vento | 82% | 100% | 1014 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di vento | 85% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di vento | 87% | 100% | 1014 hPa | |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 100% | 1014 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 28% | 1014 hPa | |
01-02 | Poco nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 15% | 1014 hPa | |
02-03 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 0% | 1014 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 98% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SO Brezza leggera | 90% | 0% | 1014 hPa |