Adesso Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
4° | 5° | 2° | 9° | 3° | 1° | 1° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-11 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() E-5 km/h |
Mercoledi 05 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
13 - 19 | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 73% | 1033 hPa | ||
Giovedi 06 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 47% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NO Brezza leggera | 79% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 62% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 92% | 1031 hPa | |
Venerdi 07 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - NO Bava di vento | 87% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 98% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 70% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1030 hPa | |
Sabato 08 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NO Bava di vento | 99% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 96% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 2.5 mm | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 99% | 1027 hPa |
Domenica 09 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Possibili piogge | ![]() | 6° | 2.9 mm | ![]() | 1 km/h - O Bava di vento | 96% | 1026 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - O Bava di vento | 91% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1027 hPa |
Lunedi 10 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - NO Bava di vento | 100% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 99% | 1026 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - O Bava di vento | 97% | 1026 hPa | |
Martedi 11 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - O Bava di vento | 94% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 5° | 6 mm | ![]() | 3 km/h - NO Bava di vento | 97% | 1025 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 5° | 13 mm | ![]() | 4 km/h - SO Bava di vento | 97% | 1026 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 5° | 7 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 99% | 1026 hPa |
Mercoledi 12 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 5° | 5.4 mm | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 99% | 1025 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 2° | 10.1 mm | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 99% | 1025 hPa |
07 - 13 | Nevischio | ![]() | 2° | 8 mm | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 91% | 1026 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 99% | 1026 hPa |
Giovedi 13 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 98% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 96% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 92% | 1029 hPa | |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 90% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - NO Bava di vento | 95% | 1029 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 89% | 1027 hPa | |
Sabato 15 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - NO Bava di vento | 91% | 1026 hPa |
Mercoledi 05 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
15-16 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 22% | 1031 hPa | |
16-17 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 69% | 16% | 1032 hPa | |
17-18 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 80% | 7% | 1032 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 73% | 2% | 1033 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 62% | 7% | 1033 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 56% | 6% | 1033 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 52% | 12% | 1033 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 49% | 26% | 1033 hPa | |
Giovedi 06 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 46% | 42% | 1033 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 47% | 85% | 1033 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 49% | 57% | 1033 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 55% | 18% | 1033 hPa | |
03-04 | Poco nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 62% | 17% | 1033 hPa | |
04-05 | Poco nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 69% | 65% | 1033 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Brezza leggera | 76% | 95% | 1033 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Brezza leggera | 79% | 99% | 1032 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Brezza leggera | 80% | 100% | 1033 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Brezza leggera | 74% | 100% | 1033 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 69% | 99% | 1033 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 65% | 99% | 1032 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 63% | 98% | 1032 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 62% | 100% | 1031 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 62% | 100% | 1031 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 64% | 100% | 1030 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 100% | 1030 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 99% | 1030 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 91% | 99% | 1030 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 92% | 96% | 1031 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - NO Bava di vento | 94% | 90% | 1030 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NO Bava di vento | 94% | 94% | 1031 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NO Bava di vento | 93% | 96% | 1031 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - NO Bava di vento | 90% | 91% | 1031 hPa | |
Venerdi 07 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - O Bava di vento | 88% | 50% | 1031 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NO Bava di vento | 87% | 50% | 1031 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - NO Bava di vento | 87% | 60% | 1031 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - O Bava di vento | 88% | 41% | 1030 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - O Bava di vento | 93% | 35% | 1030 hPa | |
04-05 | Poco nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - O Bava di vento | 96% | 29% | 1030 hPa | |
05-06 | Poco nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - O Bava di vento | 97% | 71% | 1030 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - O Bava di vento | 98% | 80% | 1030 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 96% | 80% | 1031 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 92% | 53% | 1031 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 44% | 1031 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 79% | 44% | 1031 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 73% | 61% | 1030 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 70% | 99% | 1030 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 68% | 100% | 1029 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 67% | 100% | 1029 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 70% | 81% | 1029 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 79% | 78% | 1029 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 73% | 1030 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 79% | 1030 hPa | |
19-20 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 98% | 69% | 1030 hPa | |
20-21 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 98% | 88% | 1030 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 98% | 89% | 1030 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 98% | 85% | 1030 hPa | |
Sabato 08 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 99% | 99% | 1030 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NO Bava di vento | 99% | 98% | 1030 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Brezza leggera | 99% | 96% | 1030 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 99% | 99% | 1029 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 98% | 99% | 1029 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 97% | 99% | 1029 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 97% | 97% | 1029 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 96% | 93% | 1029 hPa |