Adesso Pomeriggio |
Lunedi Sera |
Lunedi Notte |
Martedi Mattina |
Martedi Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | |
1° | -2° | -3° | 8° | 3° | -1° | -3° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() E-29 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NE-16 km/h |
![]() E-23 km/h |
![]() E-31 km/h |
![]() NE-30 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() E-18 km/h |
Lunedi 17 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
13 - 19 | ![]() | 1° | ![]() | 29 km/h - E Brezza moderata | 67% | 1022 hPa | ||
Martedi 18 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 14 km/h - NO Brezza tesa | 71% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - E Brezza moderata | 39% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 31 km/h - E Vento moderato | 46% | 1026 hPa | |
Mercoledi 19 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 30 km/h - NE Brezza moderata | 52% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 18 km/h - NO Brezza tesa | 53% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 34% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Poco nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1029 hPa | |
Giovedi 20 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - O Bava di vento | 37% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 1 km/h - NO Bava di vento | 64% | 1031 hPa | |
Venerdi 21 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 70% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - O Bava di vento | 39% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 82% | 1031 hPa | |
Sabato 22 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 85% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 72% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - SO Brezza leggera | 62% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 83% | 1030 hPa | |
Domenica 23 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 94% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 66% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 96% | 1034 hPa | |
Lunedi 24 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 100% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 80% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 98% | 1029 hPa | |
Martedi 25 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 2.2 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 99% | 1026 hPa |
01 - 07 | Pioggia debole | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 98% | 1021 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 87% | 1019 hPa |
13 - 19 | Possibili piogge | ![]() | 9° | 2.6 mm | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 95% | 1016 hPa |
Mercoledi 26 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Possibili piogge | ![]() | 10° | 3.8 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 1014 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 8° | 17.3 mm | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1014 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 6° | 20.4 mm | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 1015 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 6° | 11 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 1013 hPa |
Giovedi 27 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 6° | 10.1 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1013 hPa |
Lunedi 17 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
15-16 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - E Brezza moderata | 44% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
28 km/h - E Brezza moderata | 53% | 2% | 1021 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - E Brezza moderata | 61% | 2% | 1022 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
29 km/h - E Brezza moderata | 67% | 2% | 1022 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
27 km/h - E Brezza moderata | 70% | 2% | 1022 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 69% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 70% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 71% | 0% | 1023 hPa | |
Martedi 18 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
16 km/h - NO Brezza tesa | 72% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - NO Brezza tesa | 71% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 71% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 74% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
18 km/h - O Brezza tesa | 68% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - O Brezza tesa | 63% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 55% | 0% | 1024 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 49% | 0% | 1024 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 43% | 0% | 1024 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - E Brezza moderata | 39% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - E Brezza moderata | 37% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - E Brezza moderata | 35% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - E Brezza moderata | 35% | 0% | 1023 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - E Brezza moderata | 41% | 0% | 1024 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
31 km/h - E Vento moderato | 44% | 0% | 1025 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
31 km/h - E Vento moderato | 46% | 0% | 1026 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
28 km/h - E Brezza moderata | 53% | 0% | 1026 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
28 km/h - NE Brezza moderata | 52% | 0% | 1027 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
29 km/h - NE Brezza moderata | 50% | 0% | 1027 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
30 km/h - NE Brezza moderata | 50% | 0% | 1028 hPa | |
Mercoledi 19 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
31 km/h - NE Vento moderato | 51% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
30 km/h - NE Brezza moderata | 52% | 0% | 1029 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
27 km/h - N Brezza moderata | 53% | 0% | 1029 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 55% | 0% | 1029 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
20 km/h - NO Brezza moderata | 59% | 0% | 1029 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
19 km/h - NO Brezza tesa | 56% | 0% | 1029 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
21 km/h - NO Brezza moderata | 53% | 0% | 1029 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
18 km/h - NO Brezza tesa | 53% | 0% | 1030 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
17 km/h - O Brezza tesa | 54% | 0% | 1030 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - O Brezza tesa | 45% | 0% | 1031 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 43% | 0% | 1031 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 40% | 0% | 1030 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 38% | 5% | 1030 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 34% | 1% | 1030 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 31% | 15% | 1029 hPa | |
14-15 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 29% | 32% | 1029 hPa | |
15-16 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 30% | 18% | 1029 hPa | |
16-17 | Poco nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 44% | 44% | 1029 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 47% | 51% | 1029 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 40% | 1029 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 56% | 32% | 1030 hPa | |
20-21 | Poco nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 54% | 1030 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 64% | 68% | 1030 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 87% | 1030 hPa | |
Giovedi 20 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 92% | 1030 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 97% | 1030 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 93% | 1030 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 83% | 1030 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 53% | 1029 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 56% | 1029 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 3% | 1030 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 1% | 1030 hPa |