| Adesso Mattina |
Lunedi Pomeriggio |
Lunedi Sera |
Lunedi Notte |
Martedi Mattina |
Martedi Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
| Variabile al sereno | Piovaschi | Sereno | Sereno | Variabile al sereno | Piovaschi | Sereno | Sereno |
| 29° | 23° | 20° | 24° | 29° | 23° | 20° | 24° |
| 0.5 mm | 1.5 mm | - | - | 0.7 mm | 1.2 mm | - | - |
O-15 km/h |
NO-5 km/h |
NE-8 km/h |
N-7 km/h |
SO-13 km/h |
NO-8 km/h |
NE-8 km/h |
NO-7 km/h |
Lunedi 10 Agosto 2026
06:03
19:55 Durata del giorno: 13:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 29° | 0.5 mm | 15 km/h - O Brezza tesa | 45% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 23° | 1.5 mm | 5 km/h - NO Bava di vento | 75% | 1017 hPa | ||
Martedi 11 Agosto 2026
06:04
19:54 Durata del giorno: 13:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 7 km/h - N Brezza leggera | 54% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 29° | 0.7 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 44% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 23° | 1.2 mm | 8 km/h - NO Brezza leggera | 82% | 1017 hPa | ||
Mercoledi 12 Agosto 2026
06:05
19:53 Durata del giorno: 13:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 7 km/h - NO Brezza leggera | 57% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Piovaschi | 27° | 1.3 mm | 11 km/h - SO Brezza leggera | 60% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 23° | 1.7 mm | 8 km/h - NO Brezza leggera | 86% | 1019 hPa | ||
Giovedi 13 Agosto 2026
06:06
19:52 Durata del giorno: 13:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 6 km/h - NE Bava di vento | 53% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Piovaschi | 27° | 1.1 mm | 5 km/h - NO Bava di vento | 45% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 21° | 1.9 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 75% | 1018 hPa | ||
Venerdi 14 Agosto 2026
06:07
19:50 Durata del giorno: 13:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 18° | 6 km/h - NE Bava di vento | 73% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 23° | 5 km/h - NE Bava di vento | 59% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Piovaschi | 25° | 1.2 mm | 7 km/h - SO Brezza leggera | 60% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 22° | 0.8 mm | 2 km/h - E Bava di vento | 82% | 1017 hPa | ||
Sabato 15 Agosto 2026
06:08
19:49 Durata del giorno: 13:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 18° | 5 km/h - NE Bava di vento | 76% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 23° | 4 km/h - E Bava di vento | 54% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Piovaschi | 24° | 3.3 mm | 6 km/h - SO Bava di vento | 70% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 21° | 2.4 mm | 1 km/h - N Bava di vento | 77% | 1017 hPa | ||
Domenica 16 Agosto 2026
06:08
19:48 Durata del giorno: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 3 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 3 km/h - NE Bava di vento | 67% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 26° | 0.8 mm | 8 km/h - SO Brezza leggera | 50% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 21° | 0.6 mm | 2 km/h - NO Bava di vento | 72% | 1017 hPa | ||
Lunedi 17 Agosto 2026
06:09
19:46 Durata del giorno: 13:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 5 km/h - N Bava di vento | 67% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 4 km/h - N Bava di vento | 65% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Piovaschi | 26° | 1.6 mm | 8 km/h - O Brezza leggera | 51% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 21° | 5 km/h - NO Bava di vento | 69% | 1015 hPa | |||
Martedi 18 Agosto 2026
06:10
19:45 Durata del giorno: 13:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 5 km/h - N Bava di vento | 70% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 5 km/h - N Bava di vento | 71% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 12 km/h - O Brezza leggera | 40% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 6 km/h - NO Bava di vento | 64% | 1012 hPa | |||
Mercoledi 19 Agosto 2026
06:11
19:44 Durata del giorno: 13:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 5 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Piovaschi | 21° | 1.1 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 71% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 26° | 0.7 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 45% | 1012 hPa | ||
Lunedi 10 Agosto 2026
06:03
19:55 Durata del giorno: 13:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Sereno | 26° | 7 km/h - O Brezza leggera | 54% | 0% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 28° | 11 km/h - O Brezza leggera | 50% | 18% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Variabile al sereno | 29° | 0.1 mm | 14 km/h - O Brezza tesa | 46% | 25% | 1018 hPa | ||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 29° | 16 km/h - O Brezza tesa | 44% | 32% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 29° | 15 km/h - O Brezza tesa | 44% | 42% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Variabile al sereno | 29° | 0.2 mm | 15 km/h - O Brezza tesa | 45% | 50% | 1017 hPa | ||
| 14-15 | Piovaschi | 28° | 0.7 mm | 14 km/h - O Brezza tesa | 50% | 50% | 1017 hPa | ||
| 15-16 | Piovaschi | 28° | 0.6 mm | 14 km/h - O Brezza tesa | 53% | 36% | 1017 hPa | ||
| 16-17 | Variabile al sereno | 28° | 0.2 mm | 12 km/h - O Brezza leggera | 50% | 21% | 1017 hPa | ||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 27° | 11 km/h - O Brezza leggera | 52% | 8% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 26° | 9 km/h - O Brezza leggera | 59% | 2% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 23° | 5 km/h - NO Bava di vento | 75% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 22° | 6 km/h - N Bava di vento | 75% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 21° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 20° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 0% | 1018 hPa | |||
Martedi 11 Agosto 2026
06:04
19:54 Durata del giorno: 13:50
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 0% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 19° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 2% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 4% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 3% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 19° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 5% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 18° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 9% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 19° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 7% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 24° | 7 km/h - N Brezza leggera | 54% | 2% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 27° | 7 km/h - NO Brezza leggera | 41% | 0% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 28° | 9 km/h - O Brezza leggera | 38% | 0% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 29° | 10 km/h - O Brezza leggera | 37% | 16% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 30° | 12 km/h - O Brezza leggera | 35% | 21% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Variabile al sereno | 30° | 0.2 mm | 14 km/h - O Brezza tesa | 41% | 18% | 1018 hPa | ||
| 13-14 | Piovaschi | 29° | 0.5 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 44% | 38% | 1017 hPa | ||
| 14-15 | Piovaschi | 28° | 0.3 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 49% | 50% | 1017 hPa | ||
| 15-16 | Piovaschi | 27° | 0.4 mm | 14 km/h - SO Brezza tesa | 60% | 35% | 1017 hPa | ||
| 16-17 | Piovaschi | 27° | 0.4 mm | 14 km/h - SO Brezza tesa | 63% | 25% | 1017 hPa | ||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 26° | 13 km/h - O Brezza tesa | 63% | 7% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 25° | 11 km/h - O Brezza leggera | 68% | 3% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 23° | 8 km/h - NO Brezza leggera | 82% | 2% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 22° | 8 km/h - N Brezza leggera | 84% | 2% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 21° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 1% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 20° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1% | 1018 hPa | |||
Mercoledi 12 Agosto 2026
06:05
19:53 Durata del giorno: 13:48
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 20° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 7% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 7% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 4% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 6% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 20° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 7% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 20° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 6% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 19° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 4% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 21° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 3% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 24° | 7 km/h - NO Brezza leggera | 57% | 0% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 26° | 10 km/h - NO Brezza leggera | 54% | 1% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 28° | 12 km/h - O Brezza leggera | 50% | 1% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 29° | 13 km/h - O Brezza tesa | 41% | 27% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Variabile al sereno | 29° | 0.1 mm | 13 km/h - O Brezza tesa | 42% | 43% | 1018 hPa | ||
| 12-13 | Piovaschi | 28° | 0.3 mm | 11 km/h - SO Brezza leggera | 47% | 63% | 1018 hPa | ||
| 13-14 | Piovaschi | 27° | 0.8 mm | 11 km/h - SO Brezza leggera | 60% | 25% | 1018 hPa | ||
| 14-15 | Piovaschi | 27° | 0.6 mm | 11 km/h - SO Brezza leggera | 66% | 30% | 1018 hPa | ||
| 15-16 | Piovaschi | 27° | 0.5 mm | 11 km/h - SO Brezza leggera | 66% | 29% | 1018 hPa | ||
| 16-17 | Piovaschi | 26° | 0.4 mm | 12 km/h - O Brezza leggera | 67% | 21% | 1018 hPa | ||
| 17-18 | Variabile al sereno | 26° | 0.1 mm | 13 km/h - O Brezza tesa | 68% | 24% | 1018 hPa | ||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 25° | 11 km/h - O Brezza leggera | 75% | 12% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 23° | 8 km/h - NO Brezza leggera | 86% | 6% | 1019 hPa | |||