Adesso Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Poco nuvoloso | Poco nuvoloso | Sereno | Poco nuvoloso | Poco nuvoloso |
11° | 9° | 11° | 18° | 12° | 10° | 11° | 17° |
0.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-12 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() SO-10 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() SO-10 km/h |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - NO Brezza leggera | 90% | 1020 hPa |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 93% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 59% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Brezza leggera | 95% | 1019 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 69% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - O Bava di vento | 92% | 1018 hPa | |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 1017 hPa | |
Lunedi 14 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 53% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 24 km/h - SE Brezza moderata | 54% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 1014 hPa |
Martedi 15 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() | 20 km/h - SE Brezza moderata | 87% | 1014 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 12° | 7.2 mm | ![]() | 19 km/h - SE Brezza tesa | 97% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 13° | 7 mm | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 93% | 1014 hPa |
14 - 20 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 1013 hPa |
Mercoledi 16 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 80% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 77% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 23 km/h - S Brezza moderata | 69% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 13° | 2.4 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1010 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 11° | 6.3 mm | ![]() | 22 km/h - S Brezza moderata | 98% | 1009 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 10° | 5 mm | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 93% | 1010 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 13° | 17.7 mm | ![]() | 20 km/h - SO Brezza moderata | 72% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 9° | 12.8 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 90% | 1013 hPa |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 1.5 mm | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 97% | 1014 hPa |
02 - 08 | Possibili piogge | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1015 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 1.7 mm | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 74% | 1015 hPa |
14 - 20 | Variabile al sereno | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1015 hPa |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 59% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Possibili piogge | ![]() | 13° | 4.9 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 1013 hPa |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1013 hPa |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Brezza tesa | 69% | 91% | 1021 hPa | |
15-16 | Pioggia debole | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - NO Brezza tesa | 70% | 31% | 1020 hPa |
16-17 | Variabile al sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - NO Brezza tesa | 70% | 24% | 1020 hPa |
17-18 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NO Brezza tesa | 75% | 26% | 1020 hPa | |
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Brezza tesa | 82% | 6% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NO Brezza leggera | 90% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Brezza leggera | 92% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 94% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 0% | 1022 hPa | |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 93% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 94% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 93% | 1% | 1022 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1% | 1022 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1% | 1022 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 87% | 2% | 1022 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 3% | 1022 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 7% | 1022 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 16% | 1022 hPa | |
08-09 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 75% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 70% | 43% | 1023 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 64% | 68% | 1023 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 61% | 28% | 1022 hPa | |
13-14 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 59% | 24% | 1022 hPa | |
14-15 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - O Brezza leggera | 58% | 28% | 1021 hPa | |
15-16 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Brezza tesa | 60% | 33% | 1021 hPa | |
16-17 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - O Brezza tesa | 66% | 19% | 1020 hPa | |
17-18 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - O Brezza tesa | 73% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - O Brezza leggera | 84% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Brezza leggera | 95% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 97% | 2% | 1020 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 96% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 95% | 0% | 1020 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 94% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 93% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 93% | 9% | 1019 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 93% | 13% | 1019 hPa | |
03-04 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 94% | 9% | 1018 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 94% | 3% | 1018 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 95% | 21% | 1018 hPa | |
06-07 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 96% | 43% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 28% | 1018 hPa | |
08-09 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 4% | 1019 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 72% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 66% | 1% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 69% | 27% | 1019 hPa | |
12-13 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 68% | 93% | 1019 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 69% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 66% | 99% | 1019 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 67% | 82% | 1018 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 72% | 57% | 1018 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Brezza leggera | 76% | 98% | 1018 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 82% | 96% | 1018 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - O Bava di vento | 92% | 99% | 1018 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 94% | 100% | 1019 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 95% | 99% | 1018 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 94% | 100% | 1018 hPa | |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 93% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 93% | 100% | 1018 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 100% | 1018 hPa |