Adesso Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Variabile al sereno | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Pioggia | Possibili piogge | Nuvoloso | Possibili piogge | |
5° | 10° | 6° | 7° | 7° | 12° | 7° | 8° |
- | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 14.5 mm | 2.3 mm | 0.3 mm | 4.4 mm |
![]() SO-12 km/h |
![]() SO-23 km/h |
![]() SO-10 km/h |
![]() SO-10 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() SO-6 km/h |
Giovedi 13 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
01 - 07 | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - SO Brezza leggera | 95% | 1001 hPa | ||
07 - 13 | Variabile al sereno | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - SO Brezza moderata | 57% | 1003 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 87% | 1005 hPa |
Venerdi 14 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 1005 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 7° | 14.5 mm | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 96% | 1003 hPa |
07 - 13 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 21 km/h - SO Brezza moderata | 61% | 1005 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - O Bava di vento | 92% | 1006 hPa |
Sabato 15 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 4.4 mm | ![]() | 6 km/h - SO Bava di vento | 86% | 1005 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 7° | 9 mm | ![]() | 7 km/h - O Brezza leggera | 88% | 1006 hPa |
07 - 13 | Variabile al sereno | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - SO Brezza tesa | 56% | 1008 hPa |
13 - 19 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SO Bava di vento | 81% | 1010 hPa |
Domenica 16 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 1013 hPa |
01 - 07 | Poco nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di vento | 89% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - SO Brezza tesa | 48% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - O Brezza leggera | 77% | 1019 hPa | |
Lunedi 17 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - SO Bava di vento | 90% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Poco nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - O Bava di vento | 96% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 55% | 1019 hPa |
13 - 19 | Possibili piogge | ![]() | 2° | 2.3 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1022 hPa |
Martedi 18 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1025 hPa |
01 - 07 | Pioggia debole | ![]() | -1° | 0.6 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1026 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Poco nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 62% | 1028 hPa | |
Mercoledi 19 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | -3° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1030 hPa |
01 - 07 | Pioggia e neve | ![]() | -3° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1031 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Poco nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1033 hPa | |
Giovedi 20 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 0 km/h - N Calmo | 69% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 0 km/h - NE Calmo | 62% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 34% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 88% | 1031 hPa | |
Venerdi 21 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 2 km/h - SO Bava di vento | 62% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 1 km/h - O Bava di vento | 48% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 28% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1027 hPa | |
Sabato 22 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 69% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 67% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 33% | 1028 hPa |
Giovedi 13 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
06-07 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 95% | 100% | 1001 hPa | |
07-08 | Pioggia debole | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 92% | 87% | 1002 hPa |
08-09 | Pioggia debole | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 85% | 59% | 1002 hPa |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 76% | 69% | 1003 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - SO Brezza moderata | 66% | 100% | 1003 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - SO Brezza moderata | 60% | 98% | 1003 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - SO Brezza moderata | 57% | 46% | 1003 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - SO Brezza moderata | 59% | 47% | 1003 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 59% | 73% | 1003 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 61% | 66% | 1003 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 70% | 68% | 1004 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 80% | 68% | 1005 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 87% | 48% | 1005 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 98% | 1006 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 90% | 100% | 1006 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SO Brezza leggera | 88% | 100% | 1006 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 88% | 98% | 1006 hPa | |
Venerdi 14 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SO Brezza leggera | 90% | 100% | 1005 hPa | |
00-01 | Pioggia debole | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 100% | 1005 hPa |
01-02 | Pioggia | ![]() | 7° | 1.2 mm | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 94% | 100% | 1005 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 7° | 2.9 mm | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 93% | 100% | 1004 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 7° | 4.4 mm | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 100% | 1003 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 7° | 2.7 mm | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 95% | 100% | 1003 hPa |
05-06 | Pioggia | ![]() | 7° | 2.4 mm | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 95% | 100% | 1003 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 96% | 100% | 1003 hPa |
07-08 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 96% | 100% | 1004 hPa |
08-09 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 93% | 99% | 1005 hPa |
09-10 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() |
15 km/h - SO Brezza tesa | 92% | 100% | 1005 hPa |
10-11 | Pioggia debole | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 98% | 1006 hPa |
11-12 | Pioggia debole | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 72% | 85% | 1005 hPa |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 61% | 89% | 1005 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 58% | 100% | 1004 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 68% | 100% | 1005 hPa | |
15-16 | Pioggia debole | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 79% | 100% | 1005 hPa |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 85% | 89% | 1005 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di vento | 89% | 97% | 1005 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 92% | 98% | 1006 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - O Bava di vento | 92% | 83% | 1005 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 89% | 95% | 1005 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di vento | 85% | 97% | 1005 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - SO Bava di vento | 84% | 100% | 1005 hPa | |
Sabato 15 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia | ![]() | 7° | 3.1 mm | ![]() |
5 km/h - SO Bava di vento | 88% | 100% | 1006 hPa |
00-01 | Pioggia | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() |
6 km/h - SO Bava di vento | 86% | 95% | 1005 hPa |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - O Bava di vento | 87% | 96% | 1005 hPa | |
02-03 | Pioggia | ![]() | 7° | 3.2 mm | ![]() |
11 km/h - O Brezza leggera | 85% | 100% | 1005 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 6° | 2.9 mm | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 82% | 100% | 1006 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 87% | 99% | 1006 hPa |
05-06 | Pioggia | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() |
7 km/h - O Brezza leggera | 85% | 99% | 1006 hPa |
06-07 | Possibili piogge | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - O Brezza leggera | 88% | 96% | 1006 hPa |
07-08 | Possibili piogge | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 91% | 99% | 1007 hPa |
08-09 | Pioggia debole | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - O Brezza leggera | 91% | 93% | 1008 hPa |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 81% | 27% | 1008 hPa | |
10-11 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 66% | 33% | 1008 hPa | |
11-12 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 60% | 93% | 1008 hPa | |
12-13 | Pioggia debole | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 56% | 99% | 1008 hPa |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 49% | 87% | 1008 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 51% | 31% | 1008 hPa | |
15-16 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 58% | 39% | 1008 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SO Brezza tesa | 63% | 33% | 1009 hPa | |
17-18 | Poco nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 72% | 17% | 1010 hPa | |
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di vento | 81% | 11% | 1010 hPa |