Adesso Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piovaschi | Piovaschi | Variabile al sereno | Parzialmente nuvoloso | Piovaschi | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | Poco nuvoloso |
14° | 14° | 14° | 12° | 12° | 17° | 14° | 11° |
4 mm | 3.6 mm | 0.8 mm | - | 1.6 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | - |
![]() S-26 km/h |
![]() SO-19 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() SE-18 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() SE-9 km/h |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
02 - 08 | Piovaschi | ![]() | 14° | 4 mm | ![]() | 26 km/h - S Brezza moderata | 82% | 1006 hPa |
08 - 14 | Piovaschi | ![]() | 14° | 3.6 mm | ![]() | 19 km/h - SO Brezza tesa | 83% | 1010 hPa |
14 - 20 | Variabile al sereno | ![]() | 14° | 0.8 mm | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 64% | 1013 hPa |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 75% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Piovaschi | ![]() | 12° | 1.6 mm | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 1014 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - SO Brezza moderata | 61% | 1016 hPa |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 79% | 1016 hPa |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 57% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 79% | 1014 hPa | |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 47% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1013 hPa | |
Lunedi 21 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1012 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - O Brezza leggera | 62% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - O Brezza leggera | 82% | 1011 hPa | |
Martedi 22 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 92% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - O Bava di vento | 69% | 1013 hPa |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 16° | 2.6 mm | ![]() | 1 km/h - O Bava di vento | 88% | 1013 hPa |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 96% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 58% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggia debole | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 0 km/h - O Calmo | 84% | 1011 hPa |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 0 km/h - O Calmo | 97% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1011 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 65% | 1011 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 2 km/h - SO Bava di vento | 82% | 1011 hPa |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 52% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 19° | 1 mm | ![]() | 4 km/h - SO Bava di vento | 79% | 1014 hPa |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - SO Brezza leggera | 61% | 1017 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
03-04 | Pioggia | ![]() | 15° | 2.9 mm | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 93% | 100% | 1003 hPa |
04-05 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
28 km/h - S Brezza moderata | 92% | 85% | 1004 hPa |
05-06 | Variabile al sereno | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - S Brezza moderata | 89% | 87% | 1005 hPa |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 87% | 42% | 1005 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 82% | 18% | 1006 hPa | |
08-09 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - S Brezza moderata | 77% | 19% | 1006 hPa | |
09-10 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - S Brezza moderata | 69% | 44% | 1007 hPa | |
10-11 | Variabile al sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 70% | 28% | 1008 hPa |
11-12 | Pioggia | ![]() | 15° | 1.4 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 74% | 50% | 1008 hPa |
12-13 | Pioggia | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 78% | 43% | 1009 hPa |
13-14 | Piovaschi | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 83% | 100% | 1010 hPa |
14-15 | Pioggia debole | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 79% | 100% | 1010 hPa |
15-16 | Possibili piogge | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 79% | 100% | 1011 hPa |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 68% | 58% | 1011 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 63% | 22% | 1011 hPa | |
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 65% | 88% | 1012 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 64% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 67% | 96% | 1014 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 73% | 90% | 1014 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 75% | 83% | 1015 hPa | |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 76% | 90% | 1015 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 76% | 50% | 1015 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 75% | 11% | 1015 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 76% | 14% | 1015 hPa | |
03-04 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 78% | 61% | 1014 hPa | |
04-05 | Piovaschi | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 84% | 93% | 1015 hPa |
05-06 | Pioggia debole | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 85% | 1014 hPa |
06-07 | Variabile al sereno | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 91% | 1014 hPa |
07-08 | Pioggia debole | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 80% | 1014 hPa |
08-09 | Variabile al sereno | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 96% | 1015 hPa |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 79% | 78% | 1015 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 66% | 57% | 1016 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 64% | 39% | 1016 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 61% | 43% | 1016 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 61% | 48% | 1016 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 61% | 32% | 1016 hPa | |
15-16 | Poco nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SO Brezza tesa | 63% | 42% | 1016 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - SO Brezza tesa | 63% | 25% | 1016 hPa | |
17-18 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 65% | 18% | 1016 hPa | |
18-19 | Poco nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 71% | 10% | 1016 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 79% | 1% | 1016 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 3% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 14% | 1017 hPa | |
22-23 | Poco nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 11% | 1018 hPa | |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 22% | 1018 hPa | |
00-01 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 32% | 1018 hPa | |
01-02 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 14% | 1018 hPa | |
02-03 | Poco nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 10% | 1017 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 54% | 1017 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 5% | 1017 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 3% | 1017 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 10% | 1017 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 10% | 1017 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 80% | 13% | 1017 hPa | |
09-10 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1% | 1017 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 64% | 100% | 1017 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 58% | 100% | 1017 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 57% | 100% | 1017 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 57% | 100% | 1016 hPa |